Berikut Jasa Import Door To Door All In Jakarta:
ORIGIN | FREIGHT | PRICE PER KG & M3 | MIN CHARGE | ESTIMATE |
SINGAPORE
| AIR FREIGH | Rp. 175.000 | 10 KGS | 5-7 HARI KERJA |
SEA ECONOMY | Rp. 120.000 | 10 KGS | 14-17 HARI | |
SEA REGULAR (GENCO) | Rp. 8.500.000 | 0,50 M3 | 14-22 HARI | |
SEA REGULAR (LARTAS) | Rp. 8.500.000 | 0,50 M3 | 14-22 HARI | |
GUANGZHOU/YIWU
| AIR FREIGHT | Rp. 190.000 | 10 KGS | 5-7 HARI KERJA |
AIR FREIGHT ALKES | Rp. 200.000 | 10 KGS | 7-8 HARI KERJA | |
SEA FREIGHT (GENCO) | Rp. 5.700.000 | 0,5 M3 | 21-35 HARI | |
SEA FREIGHT (LARTAS) | Rp. 6.800.000 | 0,5 M3 | 21-35 HARI | |
SHANGHAI | AIR FREIGHT | Rp. 250.000 | 10 KGS | 12-14 HARI |
SEA FREIGHT (GENCO) | Rp. 9.800.000 | 0,50 M3 | 25-31 HARI | |
SEA FREIGHT (LARTAS) | Rp. 10.500.000 | 0,50 M3 | 25-31 HARI | |
HONGKONG
| AIR FREIGHT | Rp. 265.000 | 10 KGS | 10-12 HARI |
SEA FREIGHT (GENCO) | Rp. 10.500.000 | 0,50 M3 | 25-31 HARI | |
SEA FREIGHT (LARTAS) | Rp. 11.500.000 | 0,50 M3 | 25-31 HARI | |
MALAYSIA | AIR FREIGHT | Rp. 150.000 | 10 KGS | 6-8 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 10.500.000 | 1 M3 | 30-40 HARI | |
THAILAND | AIR FREIGHT | Rp. 200.000 | 10 KGS | 8 -10 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 11.500.000 | 1 M3 | 30-40 HARI | |
VIETNAM, PHILIPINA & MYANMAR | AIR FREIGHT | Rp. 275.000 | 50 KGS | 14-15 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 16.500.000 | 2 M3 | 35-40 HARI | |
TAIWAN | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 Rp. 250.000 | 10 KGS 50 KGS | 10-12 HARI 10-12 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 15.500.000 | 1 M3 | 30-40 HARI | |
KOREA
| AIR FREIGHT | Rp. 265.000 | 10 KGS | 7-8 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 16.000.000 | 1 M3 | 30-45 HARI | |
JAPAN | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-17 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 18.500.000 | 3 M3 | 30-45 HARI | |
INDIA & SRI LANKA | AIR FREIGHT | Rp. 280.000 | 50 KGS | 15-17 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 17.500.000 | 2 M3 | 35-45 HARI | |
U.E.A, ARAB SAUDI & IRAN | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-17 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 18.500.000 | 2 M3 | 35-45 HARI | |
U.S.A | AIR FREIGHT | Rp. 380.000 Rp. 260.000 | 10 KGS 50 KGS | 12-15 HARI 17-18 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 18.000.000 | 3 M3 | 62-65 HARI | |
MEKSIKO & CANADA | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-18 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 19.000.000 | 3 M3 | 55-60 HARI | |
U.K, GERMANY & ALL EROPA | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-18 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 19.000.000 | 3 M3 | 55-62 HARI | |
AUSTRALIA & SELANDIA BARU | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-18 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 19.000.000 | 3 M3 | 55-62 HARI | |
RUSIA | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-18 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 19.000.000 | 3 M3 | 55-62 HARI | |
AFRICA | AIR FREIGHT | Rp. 300.000 | 50 KGS | 15-18 HARI |
SEA FREIGHT | Rp. 19.000.000 | 3 M3 | 55-62 HARI |
KETERANGAN:
1. Harap memberikan informasi melalui e-mail/WA berupa Invoice dan Packing List SEBELUM barang dikirim ke gudang agent kami di negara asal.
2. Biaya Transitment di Singapore (Jika ada):
– Singapore Airport Charges (SAC) : 1-100 kg = SGD 150.00, add SGD 0.75/kg
– Singapore Seaport Charges (SSC) : As per receipt
3. Pembayaran dilakukan dengan system: Cash Before Delivery (CBD).
4. Barang akan dikenakan biaya Volume Weight ataupun Gross Weight, mana yang paling besar:
– Untuk Air freight/Sea Eco PxLxT (CM):6000=KGS
– Untuk Sea freight (PxLxT (CM)/1.000.000, 1 M3=600kg).
5. Khusus pengiriman barang dari Japan, shipper harus mempunyai izin export (Export lisence).
6. Harga diatas adalah FOB Agent, belum termasuk Pick Up, Local charge di Negara asal (jika ada) dan juga belum termasuk pengiriman di luar wilayah Jakarta.
7. Biaya pick up dari lokal Singapore:
– 1-100Kgs SGD. 60,00
– Add per 100Kgs SGD. 25,00
8. Untuk mempermudah pengecekan status barang, setiap pengiriman wajib mencantumkan marking code pada dokumen dan packaging barang sesuai dengan marking code negara asal yang kami berikan.
9. Kami tidak bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut; (mohon di cover asuransi sendiri).
– Untuk barang copy brand, apabila di tahan di negara asal.
– Untuk barang yang mudah rusak/pecah & retak.
– Kehilangan atau kerusakan barang dalam original packing.
– Kehilangan/kerusakan barang karena bencana, banjir, kapal tenggelam, dsbnya.
10. Kami akan bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan barang yang disebabkan oleh behandle bea cukai dimana nilai yang diganti disesuaikan dengan nilai invoice yang diterima oleh agent/kantor kami atau maksimal pergantian Rp. 20.000.000/Cbm.
11. Pengajuan claim kami terima paling lambat 2 hari setelah penerimaan barang.
12. Kami TIDAK MELAYANI pengiriman barang TERLARANG (Narkoba & Minuman Alkohol), dan jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan packing list dan invoice maka customer (pengguna jasa/pemilik barang) bersedia di proses oleh pihak yang berwajib dan TIDAK MELIBATKAN PIHAK KAMI.
Demikian penawaran ini kami sampaikan dan semoga dapat terjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan, Atas perhatian dan kesempatan yang akan diberikan, kami ucapkan terima kasih.